全国の美術館、展覧会を主催する新聞社・テレビ局を対象に、2015年6月~12月に開催された大型展覧会の入場者数調査を行った。今期は東京都美術館「マルモッタン・モネ美術館所蔵 モネ展」の入場者数が抜き出ており、改めて印象派の人気の高さを示すかたちとなった。
展覧会名 | 会期 | 会場 | 主催 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|
ルーヴル美術館展 日常を描く ―風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄 | 6/16~9/27 (97) | 京都市美術館 | 京都市美術館、ルーヴル美術館、読売テレビ、読売新聞社 | ※450,025 |
ボルドー展 ―美と陶酔の都へ― | 6/23~9/23 (82) | 国立西洋美術館 | 国立西洋美術館、TBS、読売新聞社、ボルドー市 | 111,136 |
画鬼・暁斎―KYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル | 6/27~9/6 (64) | 三菱一号館美術館 | 三菱一号館美術館、公益財団法人河鍋暁斎記念美術館 | 113,085 |
クレオパトラとエジプトの王妃展 | 7/11~9/23 (66) | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社 | 267,959 |
マグリット展 | 7/11~10/12 (79) | 京都市美術館 | 京都市美術館、ベルギー王立美術館、読売新聞社、毎日放送 | ※190,062 |
大英博物館展 100のモノが語る世界の歴史 | 7/14~9/6 (49) | 九州国立博物館 | 九州国立博物館・福岡県、大英博物館、朝日新聞社、NHK福岡放送局、NHKプラネット九州 | 133,174 |
マルモッタン・モネ美術館所蔵 モネ展 | 9/19~12/13 (75) | 東京都美術館 | 東京都美術館、マルモッタン・モネ美術館、日本テレビ放送網、読売新聞社、BS日テレ | 763,512 |
春画展 | 9/19~12/23 (86) | 永青文庫 | 永青文庫、春画展日本開催実行委員会 | 210,220 |
"琳派誕生四〇〇年記念 特別展覧会 琳派 京を彩る" | 10/10~11/23 (39) | 京都国立博物館 | 京都国立博物館、日本経済新聞社、テレビ大阪、BSジャパン、京都新聞 | 327,925 |
"九州国立博物館 開館10周年記念特別展 美の国 日本" | 10/18~11/29 (40) | 九州国立博物館 | 九州国立博物館、西日本新聞社、NHK福岡放送局、NHKプラネット九州、TNCテレビ西日本、TVQ九州放送 | 160,753 |
第67回 正倉院展 | 10/24~11/9 (17) | 奈良国立博物館 | 奈良国立博物館 | 221,189 |
●調査対象:2015年6月~12月にかけて全国で行われた大型展覧会の中から任意で抽出。 ●会期:カッコ内は開催日数。 ●入場者数:主催館発表による(※はメディア発表の数値)。 |
東京都美術館「モネ展」(9/19~12/13)は76万3,512人の入場者数を記録。これは15年後半のみならず15年を通じて最大の動員数となった。
“究極のモネ展”と喧伝された同展は、マルモッタン・モネ美術館に遺贈されたモネ・コレクション約90点を紹介する一大展覧会。「印象派」の由来となった歴史的作品《印象、日の出》や晩年の《睡蓮》シリーズなど貴重な作品群に加えて、モネが収集した絵画や愛用の品々も展示する充実した内容で連日の大行列を生み出した。同展は福岡市美術館(開催中~2/21)、京都市美術館(3/1~5/8)、新潟県立近代美術館(6/4~8/21 ※予定)に巡回する。
また、15年後半はフェルメール《天文学者》が来日した京都市美術館「ルーヴル美術館展」(東京展では66万人を動員)、俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一の《風神雷神図屏風》が揃い踏みした京都国立博物館「琳派 京(みやこ)を彩る」、国宝30余件、重要文化財30余件が一堂に会した九州国立博物館「美の国 日本」など、話題性の高い展覧会が国公立の大型館を中心に各地で開催され、いずれも多くの入場者を集めている。
国内では初の大規模な春画展として、各方面で注目を集めた永青文庫「春画展」は曜日、時間帯によって入場制限がかかるほどの盛況をみせ、およそ3ヵ月間で21万220人が入場した。
【関連記事】 レポート:2015年前半の主な展覧会を振り返る