若冲! 日本の“異端”から世界のメジャーへ
トップは「ルノワール展」66万人、超えられない「40万人の壁」?
2016年に開催された大型展覧会を主催者にアンケート調査し、入場者数の結果を会期、会場、1日平均と共に「BEST30」として表にあげた。西洋美術の巨匠が大量動員している傾向は変わらないが、昨年は奇想の画家、とりわけ伊藤若冲ブームに沸いた1年だった。首都圏のみならず各地で大小の「若冲展」があり、年代層も幅広い観覧者が訪れた。さらに鈴木其一や歌川国芳ら異端、奇想の画家たちの展観にも高い関心が寄せられた。
展覧会名 | 会期 | 会場 | 主催 | 入場者数 | 1日平均 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルノワール展 | 4/27~8/22 | 国立新美術館 | 国立新美術館、オルセー美術館、オランジュリー美術館、日本経済新聞社 | 667,897 | 6,422 |
2 | 恐竜博2016 | 3/8~6/12 | 国立科学博物館 | 国立科学博物館、朝日新聞社、テレビ朝日 | 508,282 | 5,776 |
3 | ジブリの大博覧会~ナウシカから最新作『レッドタートル』まで~ | 7/7~9/11 | 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー内スカイギャラリー | 東京シティビュー | ※502,854 | ※7,505 |
4 | 始皇帝と大兵馬俑 | 15.10/27~2/21 | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社 | 483,809 | 5,147 |
5 | 生誕300年記念 若冲展 | 4/22~5/24 | 東京都美術館 | 東京都美術館、日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション | 446,242 | 14,395 |
6 | カラヴァッジョ展 | 3/1~6/12 | 国立西洋美術館 | 国立西洋美術館、NHK、NHKプロモーション、読売新聞社 | 394,006 | 4,283 |
7 | ゴッホとゴーギャン展 | 10/8~12/18 | 東京都美術館 | 東京都美術館、東京新聞、TBS | 391,721 | 6,318 |
8 | ダリ展 | 9/14~12/12 | 国立新美術館 | 国立新美術館、ガラ=サルバドール・ダリ財団、サルバドール・ダリ美術館、国立ソフィア王妃芸術センター、読売新聞社、日本テレビ放送網、BS日テレ | 388,557 | 4,982 |
9 | 海のハンター展 | 7/8~10/2 | 国立科学博物館 | 国立科学博物館、日本経済新聞社、BSジャパン | 333,037 | 4,061 |
10 | 村上隆の五百羅漢図展 | 14.10/30~3/6 | 森美術館 | 森美術館、朝日新聞社、NHKプロモーション | 315,271 | 2,463 |
11 | ボッティチェリ展 | 1/16~4/3 | 東京都美術館 | 東京都美術館、朝日新聞社、TBS | 304,686 | 4,416 |
12 | マルモッタン・モネ美術館所蔵モネ展 | 3/1~5/8 | 京都市美術館 | 京都市美術館(京都市)、マルモッタン・モネ美術館、読売テレビ、読売新聞社 | 302,312 | 4,956 |
13 | ジブリの立体建造物展 | 7/15~9/25 | 豊田市美術館 | 豊田市美術館、中日新聞社、中京テレビ放送 | 294,258 | 4,458 |
14 | 宇宙と芸術展:かぐや姫、ダ・ヴィンチ、チームラボ | 7/30~17.1/9 | 森美術館 | 森美術館、NHK、NHKプロモーション、読売新聞社 | 270,895 | 1,651 |
15 | レオナルド・ダ・ヴィンチ―天才の挑戦 | 1/16~4/10 | 東京都江戸東京博物館 | 東京都江戸東京博物館、毎日新聞社、NHK、NHKプロモーション | 270,012 | 3,553 |
16 | デトロイト美術館展 | 10/7~1/21 | 上野の森美術館 | フジテレビジョン、産経新聞社、ぴあ、上野の森美術館 | 269,082 | 2,539 |
17 | あなたが選ぶ“この1点”頂上決戦 | 8/31~11/30 | 足立美術館 | 足立美術館 | 235,381 | 2,558 |
18 | デトロイト美術館展 | 7/9~9/25 | 大阪市立美術館 | 関西テレビ、産経新聞社 | 231,781 | 3,311 |
19 | 始皇帝と大兵馬俑 | 7/5~10/2 | 国立国際美術館 | 国立国際美術館、陝西省文物局、陝西省文物交流中心、NHK大阪放送局、NHKプラネット近畿、朝日新聞社 | 230,559 | 2,918 |
20 | 六本木クロッシング2016展 | 3/26~7/10 | 森美術館 | 森美術館 | ※225,361 | ※2,106 |
21 | 生誕300年 若冲の京都 KYOTOの若冲 | 10/4~12/4 | 京都市美術館 | 京都市美術館、MBS、京都新聞 | 224,821 | 4,088 |
22 | 大妖怪展 土偶から妖怪ウォッチまで | 7/5~8/28 | 東京都江戸東京博物館 | 東京都江戸東京博物館、読売新聞社 | 217,674 | 4,353 |
23 | 俺たちの国芳 わたしの国貞 | 3/19~6/5 | Bunkamura ザ・ミュージアム | Bunkamura、ボストン美術館、日本テレビ放送網、読売新聞社、BS日テレ | 215,230 | 2,724 |
24 | 平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち | 9/13~1/9 | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、櫟野寺、読売新聞社 | 212,144 | 2,210 |
25 | マルモッタン・モネ美術館所蔵モネ展 | 15.12/22~2/21 | 福岡市美術館 | 福岡市美術館、マルモッタン・モネ美術館、FBS福岡放送、読売新聞社 | 208,994 | 4,019 |
26 | 第68回正倉院展 | 10/22~11/7 | 奈良国立博物館 | 奈良国立博物館 | 208,614 | 12,271 |
27 | ダリ展 | 7/1~9/4 | 京都市美術館 | 京都市美術館、ガラ=サルバドール・ダリ財団、サルバドール・ダリ美術館、国立ソフィア王妃芸術センター、読売新聞社 | 208,573 | 3,596 |
28 | ポンピドゥ・センター傑作展 | 6/11~9/22 | 東京都美術館 | 東京都美術館、朝日新聞社、TBS | 206,462 | 2,294 |
29 | 大英博物館展 100のモノが語る 世界の歴史 | 15.9/20~1/11 | 神戸市立博物館 | 神戸市立博物館、朝日新聞社、NHK神戸放送局、NHKプラネット近畿 | 202,231 | 2,107 |
30 | 古代ギリシャ―時空を超えた旅― | 6/21~9/19 | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、ギリシャ共和国文化・スポーツ省ほか | 199,567 | 2,495 |
芸術祭入場者数 |
||||||
瀬戸内国際芸術祭 2016 | 3/20~4/17、7/18~9/4、10/8~11/6 | 直島、豊島、女木島等 | 瀬戸内国際芸術祭実行委員会 | 1,040,050 | 9,630 |
|
KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭 | 9/17~11/20 | 茨城県北地域6市町 | 茨城県北芸術祭実行委員会 | 776,000 | 11,938 |
|
あいちトリエンナーレ 2016 | 8/11 ~10/23 | 愛知芸術文化センター、名古屋市美術館等 | あいちトリエンナーレ実行委員会 | 601,635 | 8,130 |
|
さいたまトリエンナーレ 2016 | 9/24~12/11 | 与野本町駅~大宮駅周辺等 | さいたまトリエンナーレ実行委員会 | 361,127 | 4,571 |
|
岡山芸術交流 2016 Okayama Art Summit 2016 | 10/9~11/27 | 旧後楽館天神校舎跡地、岡山県天神山文化プラザ等 | 岡山芸術交流実行委員会 | 234,080 | 5,320 |
|
みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2016 | 9/3~9/25 | 山形県郷土館「文翔館」、とんがりビル等 | 東北芸術工科大学 | 60,627 | 2,636 |
|
●調査対象:全国で開催された展覧会の中から、2016年1月~12月に会期がかかるものを任意で抽出。 ●会期:カッコ内は開催日数。 ●入場者数:基本的に主催館発表による。 ●「六本木クロッシング2016展」「ジブリの大博覧会~ナウシカから最新作『レッドタートル』まで~」は森美術館・東京シティビュー連動入館者数を記載。 |
トップはオルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵の「ルノワール展」で66万人。《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》をはじめ傑作名作が揃い、確かに見応えある内容だった。2位、「恐竜博2016」も50万人を超えた。恐竜ものは各地で幾つも開かれているが、次々と新発見の化石や骨が展示され、話題が広がる。その度に子供から大人までが興味をもって会場を訪れる。見せ方の進化、研究もあって今後も恐竜ブームは確実に続くという。また、表で40万人超えは5展観のみ。38~39万人までは伸びてもあと少しが足りず、40万人の「壁」がある。
特筆すべきは、やはり生誕300年の若冲だろう。31日間で1日平均1万4千人の来場者。20年前までは日本ですら殆ど知られず、異端視されていた若冲。それがいまや外国人も驚嘆評価するメジャーアーティストになった。サントリー美術館で開かれた江戸琳派「鈴木其一展」も再評価された。現代的デザイン感覚の《朝顔図屏風》などには多くの観客が見入っていた。さらに渋谷・Bunkamuraでの歌川国芳の大胆な発想の展観には予想以上の来場者があった。今後こうした奇想、異端系の日本画家に目が向けられ、展観されていくのではないかと、新聞社文化事業の関係者は語る。
長蛇の列が話題となった若冲展(左)と、《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》をはじめ傑作が揃ったルノワール展(右)
「芸術祭イヤー」とも言われた2016年の、各芸術祭の入場者数もあわせて調査した。「瀬戸内国際芸術祭」は3つの会期を合わせて104万人。2013年の107万に続き、100万人超えの大台を達成した。また初開催の「茨城県北芸術祭」「さいたまトリエンナーレ」「岡山芸術交流」は、それぞれ当初の目標を超える入場者数を記録。今年も「北アルプス国際芸術祭」や「種子島宇宙芸術祭」が新たに開催されるなど、芸術祭ブームはまだ続きそうだ。その中で「札幌国際芸術祭」は「芸術祭ってなんだ?」を今回のテーマとしており、芸術祭の在り方について内側から考える機会も提供されるだろう。
(編集部)
【関連記事】