“若冲”異例の熱狂 5時間超の長蛇の列
展覧会を主催する全国の美術館、新聞社・テレビ局を対象に、2016年1~6月に開催された大型展の入場者数調査を行った。今期はモネやフェルメール、ボッティチェリなど西洋オールドマスターの展覧会が多数を占めるなか、伊藤若冲の生誕300年を記念した「若冲展」が日本美術を牽引、「若冲フィーバー」ともいえる現象を巻き起こした。
展覧会名 | 会期 | 会場 | 主催 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|
村上隆の五百羅漢図展 | 15/10/30~3/6(128) | 森美術館 | 森美術館、朝日新聞社、NHKプロモーション | 315,271 |
マルモッタン・モネ美術館所蔵モネ展 「印象、日の出」から「睡蓮」まで | 15/12/22~2/21(52) | 福岡市美術館 | 福岡市美術館、マルモッタン・モネ美術館、FBS福岡放送、読売新聞社 | 208,994 |
フォスター+パートナーズ展:都市と建築のイノベーション | 1/1~2/14(45) | 森美術館 | 森美術館 | 91,309 |
ピカソ、天才の秘密 | 1/3~3/21(69) | 愛知県美術館 | 愛知県美術館、中日新聞社 | 123,386 |
フェルメールとレンブラント:17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展 | 1/14~3/31(77) | 森アーツセンターギャラリー | TBS、朝日新聞社 | ※194,823 |
日伊国交樹立150周年記念 ボッティチェリ展 | 1/16~4/3(69) | 東京都美術館 | 東京都美術館、朝日新聞社、TBS | ※304,686 |
日伊国交樹立150周年記念 特別展 レオナルド・ダ・ヴィンチ―天才の挑戦 | 1/16~4/10(76) | 東京都江戸東京博物館 | 東京都江戸東京博物館、毎日新聞社、NHK、NHKプロモーション | 270,012 |
マルモッタン・モネ美術館所蔵モネ展「印象、日の出」から「睡蓮」まで | 3/1~5/8(61) | 京都市美術館 | 京都市美術館(京都市)、マルモッタン・モネ美術館、読売テレビ、読売新聞社 | ※302,312 |
カラヴァッジョ展 | 3/1~6/12(92) | 国立西洋美術館 | 国立西洋美術館、NHK、NHKプロモーション、読売新聞社 | 394,006 |
PARIS オートクチュール―世界に一つだけの服 | 3/4~5/22(72) | 三菱一号館美術館 | 三菱一号館美術館、日本テレビ放送網、ガリエラ宮パリ市立モード美術館、パリ・ミュゼ | 121,715 |
始皇帝と大兵馬俑 | 3/15~6/12(90) | 九州国立博物館 | 九州国立博物館・福岡県、陝西省文物局、陝西省文物交流中心、NHK福岡放送局、NHKプラネット九州、西日本新聞社、朝日新聞社 | 189,862 |
MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事 | 3/16~6/13(79) | 国立新美術館 | 国立新美術館、公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団、株式会社 三宅デザイン事務所、株式会社 イッセイ ミヤケ | 140,607 |
ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞 | 3/19~6/5(79) | Bunkamura ザ・ミュージアム | Bunkamura、ボストン美術館、日本テレビ放送網、読売新聞社、BS日テレ | 215,230 |
安田靫彦展 | 3/23~5/15(50) | 東京国立近代美術館 | 東京国立近代美術館、朝日新聞社、BS朝日 | ※71,531 |
生誕150年 黒田清輝 日本近代絵画の巨匠 | 3/23~5/15(50) | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、東京文化財研究所、朝日新聞社、NHK、NHKプロモーション | 182,353 |
黄金のアフガニスタン~守り抜かれたシルクロードの秘宝~ | 4/12~6/19(61) | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、アフガニスタン・イスラム共和国情報文化省、産経新聞社、フジテレビジョン | 154,875 |
生誕300年記念 若冲展 | 4/22~5/24(31) | 東京都美術館 | 東京都美術館、日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション | ※446,242 |
オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵 ルノワール展 | 4/27~8/22(105) | 国立新美術館 | 国立新美術館、オルセー美術館、オランジュリー美術館、日本経済新聞社 | 228,742(6/15までの数値) |
#colspan# ●調査対象:2016年1月~6月にかけて全国で行われた企画展の中から任意で抽出。 ●入場者数:主催館発表による(※はメディア数値発表)。 ●会期:カッコ内は開催日数 |
今期の“顔”ともいえる存在感を示した東京都美術館「生誕300年記念 若冲展」は31日と短い会期ながら44万人以上の入場者数を記録。一日平均では約14,000人で、これは今期トップであると同時に同館の過去最高記録ともなった。
東京で初めて『釈迦三尊像』3幅(相国寺蔵)と『動植綵絵』30幅(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)が一堂に展示されることで開幕前から話題を呼んでいたが、それ以上に注目の的となったのは入室待ちの長蛇の列だ。
入場者数は5月2日に10万人、10日に20万人を記録。待ち時間の長さは大型連休明けからが顕著で、5月18日のシルバーデー(65歳以上無料)には5時間を超えるなど、全会期の平均入室待ち時間は150分以上におよんだ。まさに「行列が行列を呼ぶ」事態となった同展だが、その熱狂について監修者の一人で9月から「生誕300年記念―若冲と蕪村 江戸時代の画家たち」を開催する岡田美術館館長・小林忠氏は次のように語る。「我々も驚いています。『釈迦三尊像』と『動植綵絵』が一部屋に効果的に配され、滅多にないチャンスだという意識が共有された。行列が一種の快感となってお祭りイベントになったのでは」。
この前例がない事態に主催者側も給水所の設置や日傘の貸出などの対策を講じた。しかし行列の長さに来館を諦める声も多く、整理券や入館時間指定券の導入を求める意見も聞かれた。今後の大型展運営の在り方を考える契機になったといえるだろう。
また同じ上野の国立西洋美術館「カラヴァッジョ展」も予想を上回る結果となった。開幕前にカラヴァッジョの真筆『法悦のマグダラのマリア』の世界初公開が決定するなど話題には事欠かなかったが、約40万人という数字は同時期に上野で開催されていた「若冲展」からの流入も影響していると思われる。
昨年東京都美術館で開催され70万人超の記録を樹立した「モネ展」は福岡市美術館と京都市美術館に巡回、ともに高水準の数字となり、モネの動員力の高さを示した。
現代美術では村上隆にとって14年ぶりの国内美術館個展となった「村上隆の五百羅漢図展」が全長100mに及ぶ大作『五百羅漢図』で話題を呼んだが、世界的な評価の高さからすると期待をやや下回る数字か。
なお博物館では国立科学博物館「恐竜博2016」(3/8~6/12)が50万8282人を記録、恐竜コンテンツの変わらぬ強さが証明された。
【関連リンク】 【レポート】2015年美術展入場者数 BEST20