本紙恒例、2018年に開催された大型展覧会を主催者にアンケート調査し、入場者数の結果を会期、会場、主催、1日平均と共に BEST20 として表にあげた。海外展など洋モノと国内展の和モノは半々。トップは、やはり話題の「フェルメール展」、ついで“叫び”の「ムンク展」だった。広がりをみせた「縄文展」、親子連れで予想以上に盛況の「デザインあ展」、刀剣女子らも多く訪れた「京のかたな展」など新傾向の企画展もあった。
展覧会名 | 会期 | 会場 | 主催 | 入場者数 | 1日平均 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェルメール展 | 10/5~19.2/3 | 上野の森美術館 | 産経新聞社、フジテレビジョン、博報堂DYメディアパートナーズ、上野の森美術館 | 683,485 | 5,649 |
2 | ムンク展―共鳴する魂の叫び | 10/27~19.1/20 | 東京都美術館 | 東京都美術館、朝日新聞社、テレビ朝日、BS朝日 | 669,846 | 8,931 |
3 | レアンドロ・エルリッヒ展:見ることのリアル | 17.11/18~4/1 | 森美術館 | 森美術館 | 614,411 | 4,551 |
4 | 建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの | 4/25~9/17 | 森美術館 | 森美術館 | 538,977 | 3,692 |
5 | 人体 神秘への挑戦 | 3/13~6/17 | 国立科学博物館 | 国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社 | 495,375 | 5,629 |
6 | デザインあ展 in TOKYO | 7/19~10/18 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館、NHK、NHKエデュケーショナル、NHKプロモーション | 456,981 | 5,376 |
7 | 「昆虫」展 | 7/13~10/8 | 国立科学博物館 | 国立科学博物館、読売新聞社、フジテレビジョン | 443,596 | 5,345 |
8 | ルーブル美術館展 肖像芸術―人は人をどう表現してきたか | 5/30~9/3 | 国立新美術館 | 国立新美術館、ルーヴル美術館、 日本テレビ放送網、読売新聞社、BS日テレ | 422,067 | 4,965 |
9 | 至上の印象派展 ビュールレ・コレクション | 2/14~5/7 | 国立新美術館 | 国立新美術館、東京新聞、NHK、NHKプロモーション | 366,777 | 5,024 |
10 | カタストロフと美術のちから展 | 10/6~19.1/20 | 森美術館 | 森美術館 | 363,993 | 3,402 |
11 | 縄文―1万年の美の鼓動 | 7/3~9/2 | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社 | 354,259 | 6,441 |
12 | ルーベンス展―バロックの誕生 | 10/16~19.1/20 | 国立西洋美術館 | 国立西洋美術館、TBS、朝日新聞社 | 331,302 | 4,090 |
13 | 仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝― | 1/16~3/11 | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、真言宗御室派総本山仁和寺、読売新聞社 | 324,042 | 6,751 |
14 | 没後50年 藤田嗣治展 | 7/31~10/8 | 東京都美術館 | 東京都美術館、朝日新聞社、NHK、NHKプロモーション | 301,638 | 4,788 |
15 | ジブリの大博覧会~ナウシカからマーニーまで~ | 4/7~7/1 | 兵庫県立美術館 | 読売テレビ、読売新聞社、東映、ローソンチケット | 301,505 | 3,505 |
16 | プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光 | 2/24~5/27 | 国立西洋美術館 | 国立西洋美術館、プラド美術館、読売新聞社、日本テレビ放送網、BS日テレ | 295,517 | 3,604 |
17 | プーシキン美術館展ー旅するフランス風景画 | 4/14~7/8 | 東京都美術館 | 東京都美術館、朝日新聞社、テレビ朝日、BS朝日、プーシキン美術館、ロシア連邦文化省 | 283,485 | 3,780 |
18 | モネ それからの100年 | 7/14~9/24 | 横浜美術館 | 横浜美術館、東京新聞、テレビ朝日 | 260,375 | 4,068 |
19 | ルーブル美術館展 肖像芸術―人は人をどう表現してきたか | 9/22~19.1/14 | 大阪市立美術館 | 大阪市立美術館、ルーヴル美術館、読売テレビ、読売新聞社 | 257,777 | 2,713 |
20 | 京のかたな 匠のわざと雅のこころ | 9/29~11/25 | 京都国立博物館 | 京都国立博物館、読売新聞社、NHK京都放送局、NHKプラネット近畿 | 253,003 | 5,383 |
21 | アラビアの道 サウジアラビア王国の至宝 | 1/23~5/13 | 東京国立博物館 | 東京都国立博物館、サウジアラビア国家遺産観光庁、NHK、朝日新聞社 | 250,100 | 2,526 |
22 | 第70回 正倉院展 | 10/27~11/12 | 奈良国立博物館 | 奈良国立博物館 | 245,832 | 14,460 |
23 | 生誕110年 東山魁夷展 | 10/24~12/3 | 国立新美術館 | 国立新美術館、日本経済新聞社、テレビ東京、BSテレビ東京 | 240,623 | 6,683 |
24 | 大観生誕150年記念 横山大観VS日本画の巨匠たち | 8/31~11/30 | 足立美術館 | 足立美術館 | 231,597 | 2,517 |
25 | 至上の印象派展 ビュールレ・コレクション | 7/28~9/24 | 名古屋市美術館 | 名古屋市美術館、中日新聞 | 213,665 | 4,108 |
26 | チームラボ 学ぶ!未来の遊園地 | 7/13~9/2 | あべのハルカス美術館 | あべのハルカス美術館、MBS、読売新聞社、チームラボキッズ | 205,276 | 4,189 |
27 | ミラクル エッシャー展 | 6/6~7/29 | 上野の森美術館 | イスラエル博物館、産経新聞社、フジテレビジョン、上野の森美術館 | 200,667 | 3,716 |
28 | ゴッホ展 巡りゆく日本の夢 | 8/26~10/15 | 北海道立近代美術館 | 北海道立近代美術館、北海道新聞社、NHK札幌放送局、NHKプラネット北海道 | 199,334 | 4,530 |
29 | ミケランジェロと理想の身体 | 6/19~9/24 | 国立西洋美術館 | 国立西洋美術館、NHK、NHKプロモ―ション、読売新聞社 | 196,746 | 2,261 |
30 | 京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ | 10/2~12/9 | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、大報恩寺、読売新聞社 | 197,004 | 3,283 |
大型巡回展合算入場者数 |
||||||
至上の印象派展 ビュールレ・コレクション | (179) | 国立新美術館、九州国立博物館、名古屋市美術館 | 778,931 | 4,352 |
||
ゴッホ展 巡りゆく日本の夢 | (170) | 東京都美術館、北海道立近代美術館、京都国立近代美術館 | 750,796 | 5,073 |
||
ルーブル美術館展 肖像芸術―人は人をどう表現してきたか |
| 国立新美術館、大阪市立美術館 | 679,884 | 3,777 |
||
デザインあ展 | (170) | 日本科学未来館、富山県美術館 | 573,754 | 4,098 |
||
プーシキン美術館展ー旅するフランス風景画 | (152) | 東京都美術館、国立国際美術館 | 458,774 | 3,018 |
||
モネ それからの100年 | (124) | 横浜美術館、名古屋市美術館 | 409,511 | 3,302 |
||
生誕110年 東山魁夷展 | (70) | 国立新美術館、京都国立近代美術館 | 395,933 | 5,656 |
||
●調査対象:全国で開催された展覧会の中から、2018年1月~12月に会期がかかるものを任意で抽出。 ●会期:カッコ内は開催日数。 ●入場者数:基本的に主催館発表による。 ●森美術館のデータは東京シティビュー連動入館者数。 |
トップは68万人余を動員した「フェルメール展」。世界に35点しか現存しないとされるフェルメール作品のうち9点が日本に集結!と事前から話題にされた。初期の傑作≪牛乳を注ぐ女≫、日本初公開の≪赤い帽子の娘≫などに来場者は満足気だった。初の“完全日時指定入場制”が採用され、大きな会場ではないだけに主催者としてはゆったりと鑑賞できる環境を万全に用意。予約が主だったが当日券(2700円と高額、音声ガイド付き)もあり、夕方以降が“穴タイム”となった。さすがに会期終盤1週間は連日大入り。だが、来場者70万の大台には届かず。同展は2月16日から5月12日まで大阪市立美術館に一部展示内容を変えて巡回、≪恋文≫が出品となる。料金1600円。
2位は「ムンク展」。67万人近くまで伸びた。≪叫び≫というよく知られた名作を巧みに広報。大型展の主たる客層といわれる中高年の婦人層から若い客層をも取り込んだ。北欧ノルウェーに行かなければこれほどまとまっての鑑賞機会はない、貴重な展観とのアピールが成功した。
3位に、やはり60万人を超えた森美術館の「レアンドロ・エルリッヒ展」。同館の南條史生館長によれば「現代美術の作家でこれほどの数字を記録することは極めて珍しい。いま欧米で増えつつある参加型、没入型の展覧会は人を惹きつける。日本では猪子寿之さんのチームラボがそうです。いま多くの方々が関心をもっています」と解説する。
6位の「デザインあ展」も親子参加型で大賑わいだった。NHK、Eテレの教育番組を展覧会に仕立てた。佐藤卓氏が観察、体感を前面に打ち出し、デザイン感覚も溢れる内容。東京に先立つ富山県美術館でも同館最高の約11万7千人を記録した。
11位の「縄文―1万年の美の鼓動」は日本美術源流の力と造形性を大勢の観客が再認識させられた。19位の「京のかたな 匠のわざと雅のこころ」も日本人が持つ美の精神性の緊張感が魅力を放つ。
20位以降では、21位「第70回正倉院展」(奈良国立博物館)入場者数24万5832人、1日平均1万4460人は18年で最多、22位「生誕110年東山魁夷展」(国立新美術館)同24万623人、同6683人などが目立った。
【関連リンク】 ミュシャと草間で117万人! 2017年上半期展覧会入場者数 BEST20