毎春恒例、前年に開催された大型展覧会を主催館(者)にアンケート調査、入場者数の結果を会期、会場、主催、1日平均と共に「BEST30」として表にあげた。2019年は平成から令和に代わり新たに天皇陛下が御即位された記念の年となり、特別展「正倉院の世界」が東京国立博物館で開催された。上野・国立科学博物館の「恐竜博2019」が年間で最高の入場者数を記録したのは初めて。いま世界を震撼させる新型コロナウイルスによる影響がやはり展覧会にも現れている。
展覧会名 | 会期 | 会場 | 主催 | 入場者数 | 1日平均 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恐竜博2019 | 7/13~10/14 | 国立科学博物館 | 国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社 | 678,977 | 7,804 |
2 | 塩田千春展:魂がふるえる | 6/20~10/27 | 森美術館 | 森美術館 | 666,271 | 5,125 |
3 | クリムト展 ウィーンと日本 1900 | 4/23~7/10 | 東京都美術館 | 東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、朝日新聞社、TBS、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館 | 577,828 | 7,915 |
4 | フェルメール展 | 2/16~5/12 | 大阪市立美術館 | 大阪市立美術館、産経新聞社、関西テレビ放送、博報堂DYメディアパートナーズ | 541,651 | 6,687 |
5 | 松方コレクション展 | 6/11~9/23 | 国立西洋美術館 | 国立西洋美術館、読売新聞社、NHK、NHKプロモーション | 472,130 | 5,077 |
6 | 特別展「国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅」 | 3/26~6/2 | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、真言宗総本山教王護国寺(東寺)、読売新聞社、NHK、NHKプロモーション | 463,991 | 7,484 |
7 | 「特別展 ミイラ ~「永遠の命」を求めて」 | 11/2~20.2/24 | 国立科学博物館 | 国立科学博物館、TBS、日本経済新聞社 | 460,350 | 4,795 |
8 | ゴッホ展 | 10/11~20.1/13 | 上野の森美術館 | 産経新聞社、BS日テレ、WOWOW、ソニー・ミュージックエンタテインメント、上野の森美術館 | 457,547 | 5,028 |
9 | ジブリの大博覧会 | 3/15~6/23 | 国立新美術館 | FBS福岡放送、西日本新聞社 | 397,595 | 4,518 |
10 | ハプスブルク展-600年にわたる帝国コレクションの歴史 | 10/19~20.1/26 | 国立西洋美術館 | 国立西洋美術館、ウィーン美術史美術館、TBS、朝日新聞社 | 391,845 | 4,779 |
11 | 六本木クロッシング2019展:つないでみる | 2/9~5/26 | 森美術館 | 森美術館 | 384,814 | 3,596 |
12 | 御即位記念特別展「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」 | 10/14~11/24 | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、読売新聞社、NHK、NHKプロモーション | 362,076 | 9,786 |
13 | コートールド美術館展 | 9/10~12/15 | 東京都美術館 | 東京都美術館、朝日新聞社、NHK、NHKプロモーション | 345,940 | 4,219 |
14 | 特別展「三国志」 | 7/9~9/16 | 東京国立博物館 | 国立科学博物館、朝日新聞社、TBS、BS-TBS | 336,565 | 4,207 |
15 | 大哺乳類展2 | 3/21~6/16 | 国立科学博物館 | 読売テレビ、読売新聞社、東映、ローソンチケット | 301,505 | 3,505 |
16 | 特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」 | 6/18~9/23 | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、日本経済新聞社 | 330,598 | 3,844 |
17 | 奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド | 2/9~4/7 | 東京都美術館 | 東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション | 294,538 | 5,775 |
18 | 御即位記念 第71回 正倉院展 | 10/26~11/14 | 奈良国立博物館 | 奈良国立博物館 | 277,133 | 13,068 |
19 | マンモス展-その「生命」は蘇るのか- | 6/7~11/4 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館、フジテレビジョン、読売新聞社 | 272,254 | 2,002 |
20 | ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道 | 4/24~8/5 | 国立新美術館 | 国立新美術館、ウィーン・ミュージアム、読売新聞社 | 232,289 | 2,680 |
21 | 新・北斎展 HOKUSAI UPDATED | 1/17~3/24 | 森アーツセンターギャラリー | 日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション、森アーツセンター | 224,805 | 3,568 |
22 | オランジュリー美術館コレクション ルノワールとパリに恋した 12 人の画家たち | 9/21~20.1/13 | 横浜美術館 | 横浜美術館(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)、オルセー・オランジュリー美術館、読売新聞社、テレビ朝日 | 223,878 | 2,407 |
23 | 〈改元記念〉名画でふり返る 明治・大正・昭和の日本画 | 8/31~11/30 | 足立美術館 | 足立美術館 | 221,768 | 2,411 |
24 | 粟津潔 デザインになにができるか | 5/18~9/12 | 金沢21世紀美術館 | 金沢21世紀美術館 | 221,768 | 2,411 |
25 | 国立民族学博物館・国立科学博物館 共同企画展「ビーズ-自然をつなぐ、世界をつなぐ-」 | 4/9~6/16 | 国立科学博物館 | 国立民族学博物館、国立科学博物館 | 201,120 | 3,244 |
26 | クリムト展 ウィーンと日本 1900 | 7/23~10/14 | 豊田市美術館 | 豊田市美術館、朝日新聞社、中京テレビ放送、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館 | 200,994 | 2,680 |
27 | 特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」 | 1/16~2/24 | 東京国立博物館 | 東京国立博物館、毎日新聞社、日本経済新聞社、NHK | 198,920 | 5,683 |
28 | 日本画家のつながり 横山大観をめぐる人物相関図 | 3/1~5/31 | 足立美術館 | 足立美術館 | 193,930 | 2,107 |
29 | みんなのミュシャ ミュシャから漫画へ―線の魔術 | 7/13~9/29 | Bunkamura ザ・ミュージアム | Bunkamura、ミュシャ財団、日本テレビ放送網、BS日テレ、読売新聞社 | 190,856 | 2,511 |
30 | ル・コルビュジエ 絵画から建築へ―ピュリスムの時代 | 2/19~5/19 | 国立西洋美術館 | 国立西洋美術館、ル・コルビュジエ財団、東京新聞、NHK | 189,464 | 2,368 |
●調査対象:全国で開催された展覧会の中から、2019年1月~12月に立ち上がったものを任意で抽出し、開催館と主催メディアにアンケートを送付。●40件の返答があった。 ●会期:カッコ内は開催日数。 ●入場者数:基本的に主催館発表による。 ●展覧会タイトルは一部省略をしているものあり。 ●森美術館のデータは東京シティビューとの連動入場者数。 |
科博では恐竜に関する展覧会は何度かあったが、「恐竜博2019」はかつてない反響だった。謎の恐竜・デイノケイルスや日本の恐竜研究史上、最大の発見「むかわ竜」(カムイサウルスに名称変更)の話題が広く浸透した事が最大要因。子供から大人まで客層が幅広かった。
2位は森美術館の「塩田千春展」。現代アートで世界的に活躍しつつも世間的には殆ど無名のアーティストの作品が若者を中心に66万人超もの観客を集めた。
両展とも真夏期間を挟んだ。大型展では夏ダメ、春秋の好シーズンでなければというかつてのパターンが近年通用しないようだ。今回科博から3つ、森美から2つがランクアップされたのは19年の特色といえよう。
3位は前半の話題をさらった「クリムト展」、ほぼ同時期の20位の国立新美「ウィーン・モダン」にもクリムト作品が多数出品され、根強いクリムトファンの心を捉えた。大阪市美の「フェルメール展」は先行した東京展の関西バージョンだが、54万人もの観客が足を運んだ。5位は「松方コレクション展」。識者らが昨年の展観で最も内容が濃いと高い評価、数奇な運命を経た国立西洋美術館設立の歴史の物語。モネの《睡蓮、柳の反映》を含め、様々な感懐を呼び起こす展観となった。
昨秋からの特別展「ミイラ」も科博だが、最終盤になり新型コロナウイルスによる影響が一般のみならず小中学生の団体客来場にも及んでいたという。
主催者が注視する1日平均入場者は、やはり奈良博「正倉院展」が1万3857人で断トツ、首都圏で東博における特別展「正倉院の世界」が2番手、3位「ク
リムト展」、4位「恐竜博」、5位「国宝 東寺」がBEST5。
20位以降では、21位に「新・北斎展」(森アーツセンターギャラリー):22万4805人。22位「オランジュリー美術館コレクション」(横浜美術館):22万3878人。23位「〈改元記念〉名画でふり返る 明治・大正・昭和の日本画」(足立美術館):22万1768人などと続いた。